Wiedza to potęga - a seria sonarów CHIRP z GPS Raymarine Element™ daje przewagę podczas polowania na ryby i wyszukiwania ich siedlisk. Dostarczając najostrzejszego widoku świata pod wodą, 1.2 megahertzowa technologia sonarowa HyperVision™ przenosi rozdzielczość DownVision, SideVision i RealVision 3D na nowy poziom precyzyjnego obrazowania oraz identyfikacji ryb, co pozwala na oglądanie struktur, roślin i ryb w sposób przejrzysty jak w prawdziwym życiu.
Projekt przetoworników typu all-in-one przeznaczonych dla Element HyperVision czyni je kompaktowymi i łatwymi w instalacji. Raymarine oferuje wygodne opcje montażu na pawęży i przez kadłub w celu dopasowania do każdego typu łodzi.
Nowe przetworniki:
Specyfikacja ogólna | |
---|---|
Wymiary wyświetlacza | 9.0" Optycznie zespolony LCD |
Rozdzielczość wyświetlacza | 800 x 480 WVGA |
Typ wyświetlacza | Niedotykowy, obsługiwany kontrolerami |
Jasność | 1,500 nitów |
Kąty widzenia | Góra 50° / Dół 60° / W lewo 70° / W prawo 70° |
Specyfikacja fizyczna | |
Wymiary ogólne Szer. x Wys. x Głęb. | 287 x 161 x 62mm |
Przybliżona waga produktu | 2,25 kg |
Ochrona przed dostaniem się wody | IPx6 i IPx7 |
Zakres temperatur pracy | -25°C do + 55°C (-13°F do 131°F) |
Zakres temperatur przechowywania | -30°C do +70°C (-22°F do 158°F) |
Zasilanie | |
Napięcie | 12V DC (8V do 16V DC) |
Pobór prądu (max 12V DC) | 20 Watów |
Czujniki | |
GNSS / GPS | Wbudowany odbiornik GNSS: GPS/GLONASS |
Typ sonaru (wbudowanego) | Wbudowane sonary CHIRP, DownVision (Standardowy i Hyper), SideVision (Standardowy i Hyper), RealVision™ 3D (Standardowy i Hyper) |
Połączenie sonaru | 15 pinowy typ wtyku HyperVision™ |
Głębokość sonaru | CHIRP Sonar = 274m DownVision™ Standard = 183m | DownVision™ Hyper = 30m SideVision™ Standard = 91m | SideVision™ Hyper = 30m RealVision™ 3D Standard = 91m | RealVision™ 3D Hyper = 30m |
Sieć | |
Ethernet | N/A |
NMEA0183 | N/A |
NMEA2000 | 1 x NMEA2000 port (DeviceNet microC) |
Wspierana sieć NMEA2000 | Wejście: silniki kompatybilne z NMEA2000 (Max 2) | Kompatybilne z NMEA2000 czujniki baków paliwa (Max 4) | Czujnik kursu (dla stabilizacji map) Wyjście: GPS (dla zagrożenia VHF i DSC) |
SeaTalkng | Wymaga kabla adaptera A06045 DeviceNet zeńskiego (F) - 400mm |
USB | N/A |
Wi-Fi | WiFi - 802.11 b / g / n |
BlueTooth | Bluetooth 4.0 + Low Energy + Power Class 1.5 |
Inne | |
Kompatybilna kartografia | Raymarine LightHouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials, C-MAP 4D MAX+, a także inne kompatybilne ze wszystkimi mapami wylistowanymi w Raymarine Chart Store. |
Prądy i pływy | Wymagają map LightHouse LNC2, Navionics lub C-MAP |
Punkty nawigacyjne / Trasy / Ślady | 10,000 punktów nawigacyjnych / 200 grup punktow nawigacyjnych / 150 szlaków - po 250 punktów mawigacyjnych max / 16 śladów - 10,000 punktów śladow max |
Pamięć wewnętrzna | 8GB Solid State |
Pamięć zewnętrzna | 1 x microSD gniazdo - microSDHC max 32GB NTFS lub FAT32 / microSDXC max 2TB NTFS lub FAT32 (natywny format microSD exFAT musi zostać przeformatowany na NTFS lub FAT32) |
ELEMENT SONAR / GPS z przetwornikiem:
1 Uchwyt czopowy z oprzyrządowaniem do montażu
2 Zestaw do montażu na powierzchni z oprzyrządowaniem montażowym
3 Osłona przeciwsłoneczna
4 Kabel zasilania / NMEA2000 1.5m
5 Pakiet dokumentacji
6 Mapy (opcjonalnie)
7 HV-100 Przetwornik z kablem 6m
8 Uchwyt pawężowy z oprzyrządowaniem do montażu
9 P-clipy z oprzyrządowaniem do montażu (x5)
10 Płyta rozety z oprzyrządowaniem do montażu