Zapisz się do newslettera
i bądź na bieżąco z nowościami
Spirit 1.0 Evo | Spirit 1.0 Evo Remote | |
Moc | 1 kW (3HP equivalent) | 1 kW (3HP equivalent) |
Akumulator | Spirit Battery Plus, 1276 Wh li-ion polymer | Spirit Battery Plus, 1276 Wh li-ion polymer |
Napięcie wejściowe | 39V – 60V | 39V – 60V |
Waga silnika* | 11.3 kg / 24.9 lbs | 10.6 kg / 23.4 lbs |
Waga akumulatora | 8.7 kg / 19.2 lbs | 8.7 kg / 19.2 lbs |
Czas ładowania | 8.5 Hrs | 8.5 Hrs |
Czas ładowania - szybka ładowarka | 3.5 Hrs | 3.5 Hrs |
Zewnętrzna bateria | Tak, rekomendowana seria E | Tak, rekomendowana seria E |
Propeller (śruba) | 11″ × 5.8″ dwie łopatki | 11″ × 5.8″ dwie łopatki |
Kąt pochylenia | 0°, 7°, 14°, 21° / 85° | 0°, 7°, 14°, 21° / 85° |
Długości stopy | Krótka, Długa | Krótka, Długa |
Sterowanie | Evo Tiller | Evo Top Mount Control / Evo Side Mount Control / Evo Dual Remote Control |
Hydrogeneracja (rekuperacja) | Tak | Tak |
Silnik | Bezszczotkowy silnik | Bezszczotkowy silnik |
Napęd bezpośredni | Tak | Tak |
Bezobsługowy | Tak | Tak |
* Ciężar został zmierzony dla wersji z krótką stopą
Zintegrowany akumulator jest lekki, waży zaledwie 19 funtów (8,7 kg) i wytrzymały na trudne warunki pracy.
Warianty: