| 093301 | Lina polipropylenowa pleciona 3 mm | dostępny (> 5 szt) | 0,41 zł | |
| 093302 | Lina polipropylenowa pleciona 4 mm | dostępny (> 5 szt) | 0,51 zł | |
| 093303 | Lina polipropylenowa pleciona 5 mm | dostępny (> 5 szt) | 0,80 zł | |
| 093310 | Lina polipropylenowa pleciona 16 mm | dostępny (> 5 szt) | 5,01 zł | |
| 093311 | Lina polipropylenowa pleciona 18 mm | dostępny (> 5 szt) | 5,50 zł | |
| 093312 | Lina polipropylenowa pleciona 20 mm | dostępny (> 5 szt) | 6,30 zł | |
| 093304 | Lina polipropylenowa pleciona 6 mm | dostępny (> 5 szt) | 1,00 zł | |
| 093306 | Lina Polipropylenowa Pleciona 8 mm | dostępny (> 5 szt) | 1,51 zł | |
| 093307 | Lina polipropylenowa pleciona 10 mm | dostępny (> 5 szt) | 2,01 zł | |
| 093308 | Lina polipropylenowa pleciona 12 mm | dostępny (> 5 szt) | 2,50 zł |
Charakterystyczną cechą wszystkich linek polipropylenowych jest:
- niewielka chłonność wody,
- niski ciężar właściwy, dlatego liny nie toną,
- dobra odporność na kwasy.
- posiadanie dobrej elastyczności.
- multifilament, stabilizowane na promieniowanie UV,
Liny maja szerokie zastosowanie w:
- transporcie
- budownictwie
- żegludze
- rybołówstwie
- sportach wodnych i innych dziedzinach.
Wyroby:
|
symbol |
siła zryw. [daN] |
waga 100mb |
|
| 3 | LPP | 123 | 0,3 |
| 4 | LPP | 240 | 0,8 |
| 5 | LPP | 254 | 1,1 |
| 6 | LPP | 430 | 1,9 |
| 8 | LPP | 750 | 3,0 |
| 10 | LPP | 1 240 | 4,8 |
| 12 | LPP | 1 415 | 6,0 |
| 14 | LPP | 1 640 | 9,9 |
| 16 | LPP | 1 880 | 12,2 |
| 18 | LPP | 2 980 | 15,4 |
| 20 | LPP | 4 270 | 17,9 |
Posiadają atest wytrzymałościowy nadany przez
INSTYTUT TECHNICZNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
'MORATEX'
| Nazwa: Lina poliamidowa kotwiczna |
![]() |